Profil de l'Organisation

office_1737

Notre objectif :pédaler 1350 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 1858 950 0 2808
first_534701 last_534701 266 150 0 416
first_121337 last_121337 205 180 0 385
first_528746 last_528746 301 80 0 381
first_125346 last_125346 248 80 0 328
first_595646 last_595646 154 120 0 274

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Comms & Engagement 20 0 0 0 0
Connected Journeys Solutions 100 0 0 0 0
Corporate Support 3 248 80 0 328
EUD team 8 0 0 0 0
Governance Stakeholders and Engagement 3 0 0 0 0
Innovation Lab 5 0 0 0 0
Insight and Performance 10 0 0 0 0
Investment and Finance 50 0 0 0 0
Light Rail 15 0 0 0 0
Multimodal & Innovation 0 33 70 0 103
Partnership Investments 12 7 10 0 17
People 122 0 0 0 0
Project Delivery 75 0 0 0 0
Provider Licensing, Safer Vehicles, Regulatory 12 0 0 0 0
Research & Analytics 20 245 200 0 445
Safer Commercial Transport - Regulatory 15 0 0 0 0
Safer Rail 5 0 0 0 0
Safety, Health & Environment 50 0 0 0 0
SASS 50 0 0 0 0
System Design & Delivery 120 172 80 0 252
System Leadership 140 301 80 0 381
Te Aukaha / Digital & Workspace 100 179 60 0 239
Technology 500 39 10 0 49
Transport Services 3 635 360 0 995
Transport System Policy 4 0 0 0 0
Vehicle & Driver Licensing (Provider Licensing) 0 0 0 0 0
Workplace & Technology 40 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Innovation Lab 5 0 0 0 0
Investment and Finance 50 1 697 39 39
Governance Stakeholders and Engagement 3 4 12407 425 61
Workplace & Technology 40 4 680 73 52
People 122 1 2739 314 314
System Design & Delivery 120 8 8504 594 269
Research & Analytics 20 4 16661 3080 2861
Partnership Investments 12 4 1885 318 285
Connected Journeys Solutions 100 1 23 5 3
Safer Commercial Transport - Regulatory 15 0 0 0 0
Light Rail 15 0 0 0 0
Safety, Health & Environment 50 1 1106 48 48
Corporate Support 3 2 22161 976 200
Insight and Performance 10 0 0 0 0
Transport System Policy 4 1 75 6 6
Technology 500 1 3825 167 10
Transport Services 3 13 35268 2483 1312
Project Delivery 75 2 30 3 3
Comms & Engagement 20 2 99 32 29
EUD team 8 1 277 104 102
Vehicle & Driver Licensing (Provider Licensing) 0 0 0 0 0
Safer Rail 5 1 1638 183 180
Multimodal & Innovation 0 7 12748 1119 498
Provider Licensing, Safer Vehicles, Regulatory 12 1 1510 70 57
Te Aukaha / Digital & Workspace 100 3 5885 335 184
SASS 50 0 0 0 0
System Leadership 140 1 14033 764 339

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_1737

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi