Centro de trabajo Perfil

office_2901

Nuestra meta:hacer 1965 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Hiciste 1913 kilómetros con fines de transporte, faltan52 por recorrer!
Hiciste 1913 kilómetros con fines de transporte, faltan52 por recorrer!

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 4581 1560 50 6191
first_587567 last_587567 1168 180 50 1398
first_732763 last_732763 601 170 0 771
first_531510 last_531510 458 130 0 588
first_583475 last_583475 356 150 0 506
first_638665 last_638665 424 80 0 504

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
ACC 8 0 0 0 0
Acute Allied Health 3 0 0 0 0
Anaesthesia 200 458 330 0 788
AT&R 100 0 0 0 0
Board 8 0 0 0 0
Bureau 3 0 0 0 0
Cardiac Cath Lab 10 0 0 0 0
CBRT 16 0 0 0 0
Central Clinical Services 700 0 0 0 0
CIU 0 0 0 0 0
Clinical engineering 25 0 0 0 0
Clinical Engineering 30 601 170 0 771
Communications 14 0 0 0 0
Community Mental Health Services 100 1168 180 50 1398
Critical Care Complex 10 0 0 0 0
CSSD 40 0 0 0 0
Department of Surgery 1000 0 0 0 0
Division of Mental Health 500 0 0 0 0
Emergency Department 3 50 10 0 60
FC 7 0 0 0 0
Finance 10 0 0 0 0
General Medicine 3 167 110 0 277
General Surgery Ward 8 3 201 70 0 271
Healthy Together Technology 25 0 0 0 0
Home health care Otara 0 0 0 0 0
Human Resources 14 0 0 0 0
Interprerting & Translation Services 80 0 0 0 0
Kidzfirst community 40 0 0 0 0
Ko Awatea 5 0 0 0 0
Middlemore Central 20 0 0 0 0
MMCT 30 0 0 0 0
Module 4 8 0 0 0 0
Neonatal Unit 60 0 0 0 0
Orderlies 200 0 0 0 0
Pacific Health Development Team 21 0 0 0 0
PACU 60 318 170 0 488
Paediatrics 100 0 0 0 0
People and Professional Development Team 67 0 0 0 0
Pharmacy 60 0 0 0 0
Primary and Community 20 458 130 0 588
Radiology 80 31 20 0 51
Referral and Appointment centre 44 0 0 0 0
Renal Medicine 50 0 0 0 0
Respiratory 1 0 0 0 0
South Auckland Clinical Campus 10 0 0 0 0
Sustainability team 1 0 0 0 0
Tiaho Mai 80 0 0 0 0
Whirinaki 90 0 0 0 0
Women's Health 500 0 0 0 0

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
Middlemore Central 20 1 5 1 0
Anaesthesia 200 12 41649 2223 744
Paediatrics 100 2 1248 116 93
Radiology 80 3 6729 326 39
Sustainability team 1 1 137 16 0
Healthy Together Technology 25 2 5367 140 92
Pharmacy 60 0 0 0 0
Central Clinical Services 700 1 912 46 41
General Surgery Ward 8 3 1 7448 295 35
Neonatal Unit 60 3 760 69 3
CSSD 40 1 3143 231 175
Primary and Community 20 2 7870 246 17
ACC 8 1 11213 417 61
Renal Medicine 50 2 569 111 104
Acute Allied Health 3 1 13 2 0
Clinical Engineering 30 2 6479 477 410
Human Resources 14 0 0 0 0
Critical Care Complex 10 3 1100 91 81
Division of Mental Health 500 4 770 52 16
Emergency Department 3 5 2312 189 16
Referral and Appointment centre 44 1 355 18 15
Bureau 3 0 0 0 0
Clinical engineering 25 0 0 0 0
Whirinaki 90 1 404 18 18
Interprerting & Translation Services 80 1 5 3 0
Department of Surgery 1000 3 4139 281 121
Module 4 8 1 363 96 91
People and Professional Development Team 67 0 0 0 0
FC 7 0 0 0 0
PACU 60 4 26277 1730 584
Community Mental Health Services 100 3 36484 816 141
MMCT 30 12 4990 390 236
Board 8 1 12997 205 7
General Medicine 3 3 15089 666 56
AT&R 100 6 500 49 41
Pacific Health Development Team 21 0 0 0 0
South Auckland Clinical Campus 10 2 3934 208 96
Ko Awatea 5 5 1235 66 58
Women's Health 500 7 374 32 6
Finance 10 1 780 23 3
CBRT 16 3 2611 151 147
Kidzfirst community 40 1 214 7 0
Home health care Otara 0 0 0 0 0
Communications 14 1 34 5 1
Orderlies 200 0 0 0 0
Cardiac Cath Lab 10 1 1923 149 124
Respiratory 1 1 85 2 0
CIU 0 1 157 18 11
Tiaho Mai 80 1 277 140 12

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_2901

Únete a Centro de trabajo

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme