Profil de l'Organisation

office_173

Notre objectif :pédaler 1335 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 12726 7010 1450 21186
first_195362 last_195362 1620 280 300 2200
first_466365 last_466365 1149 250 0 1399
first_202459 last_202459 880 280 50 1210
first_198755 last_198755 764 250 150 1164
first_283899 last_283899 480 220 150 850

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Communications and Marketing 2 810 420 50 1280
Environmental Hazards Group 10 1156 510 100 1766
Environmental Information and Field Team 15 857 430 0 1287
Freshwater Ecology 5 1465 520 0 1985
Freshwater Modelling 8 655 600 0 1255
Hydrodynamics 6 718 280 0 998
Hydrological Modelling 7 0 0 0 0
Hydrological Processes 8 468 410 0 878
Information Technology 5 0 0 0 0
Instrument Systems Operations and Processes 11 848 310 150 1308
Marine Ecosystems and Biosecurity 9 2546 930 350 3826
Operations Management Team 12 1619 1340 550 3509
Science Management Team 6 0 0 0 0
Sediment Processes 7 912 610 100 1622
SRO 2 372 280 50 702

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Sediment Processes 7 6 12228 989 552
Environmental Information and Field Team 15 5 31890 2415 674
Freshwater Ecology 5 3 66187 1696 175
Information Technology 5 0 0 0 0
Environmental Hazards Group 10 4 7074 525 441
Freshwater Modelling 8 5 13438 2082 1234
Hydrological Modelling 7 0 0 0 0
Science Management Team 6 0 0 0 0
Communications and Marketing 2 2 3110 214 177
Hydrodynamics 6 5 9007 354 204
Hydrological Processes 8 4 2043 243 218
Instrument Systems Operations and Processes 11 2 11490 624 248
Marine Ecosystems and Biosecurity 9 8 27159 2049 1508
SRO 2 1 1664 184 47
Operations Management Team 12 10 10324 967 678

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_173

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi