Profil de l'Organisation

office_9125

Notre objectif :pédaler 2640 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 22211 10840 3800 36851
first_731211 last_731211 1206 250 400 1856
first_596652 last_596652 1433 260 50 1743
first_694838 last_694838 1410 280 50 1740
first_374272 last_374272 975 280 0 1255
first_261648 last_261648 850 280 0 1130

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Chief Executives Office - Corporate Services 19 428 310 50 788
Communications 9 81 40 0 121
Community Partnerships 6 0 0 0 0
Community Services Group 2 0 0 0 0
Customer Services 11 0 0 0 0
Finance 15 1199 720 400 2319
Frankton Library 18 0 0 0 0
Knowledge Management 12 874 590 400 1864
Legal 5 344 100 0 444
Organisation Performance 3 154 100 150 404
Parks and Reserves 12 2248 1160 400 3808
People and Capability 17 385 170 250 805
Planning & Development 13 1794 1040 100 2934
Property & Infrastructure 55 2618 1420 300 4338
Queenstown Library 8 548 270 100 918
Queenstown Swim School 20 107 60 0 167
Regulatory Team 19 139 150 0 289
Sports and Recreation 90 9532 3640 1350 14522
Strategy and Policy 25 867 550 250 1667
Wanaka Library 6 516 280 0 796
Wanaka Recreation Centre 40 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Community Partnerships 6 3 777 77 34
Wanaka Recreation Centre 40 0 0 0 0
Queenstown Library 8 5 4352 339 207
Knowledge Management 12 14 9823 593 209
Chief Executives Office - Corporate Services 19 6 3495 179 71
Parks and Reserves 12 13 4626 378 197
Wanaka Library 6 12 1747 159 86
Regulatory Team 19 12 8118 763 566
Customer Services 11 1 64 5 0
Sports and Recreation 90 73 106539 5658 2052
Planning & Development 13 47 60132 4275 1782
Finance 15 18 16915 899 274
Property & Infrastructure 55 33 56992 2828 1200
People and Capability 17 3 1739 106 30
Community Services Group 2 0 0 0 0
Communications 9 2 718 51 2
Legal 5 1 344 14 11
Queenstown Swim School 20 1 106 9 8
Frankton Library 18 0 0 0 0
Organisation Performance 3 6 3962 240 110
Strategy and Policy 25 13 23717 1308 259

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_9125

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi