profile image
Profil de l'organisation

Inland Revenue

Filtrer

Résultats du Défi

Organisation Statistiques

Filtrer

500 et plus employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
office_5661 5000 42 0.8% 2715
office_4572 2000 36 1.8% 4835
office_213 788 25 3.2% 1555
office_1898 670 59 8.8% 3677

200 à 499 employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
office_280 350 0 0.0% 0
office_8408 300 14 4.7% 1343
office_6834 250 0 0.0% 0
office_273 220 27 12.3% 1554

Nos cyclistes

Nom Service Déplacements kilomètres
first_288520 last_288520 Policy and Strategy 1461 13 521
first_466151 last_466151 1058 44 572
first_450439 last_450439 Business Transformation 987 72 500
first_123668 last_123668 Inland Revenue 698 12 357
first_367411 last_367411 Tauranga 659 10 266
first_450470 last_450470 ED&I 584 5 373
first_193219 last_193219 580 2 777
first_365644 last_365644 C & O 549 25 098
first_192881 last_192881 Community Compliance 426 1 183
first_193150 last_193150 Transactional Chch 372 14 969

Voir plus de cyclistes »

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)