Profil de l'Organisation

office_4154

Notre objectif :pédaler 3000 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
974 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 2026 pour atteindre votre objectif!
974 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 2026 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 2718 780 50 3548
first_581010 last_581010 467 140 0 607
first_358515 last_358515 458 110 0 568
first_275701 last_275701 320 110 0 430
first_358050 last_358050 262 50 0 312
first_188889 last_188889 196 60 0 256

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Communications 3 0 0 0 0
CX 40 45 10 0 55
Data & Automation 15 0 0 50 50
Ecosystem 100 467 140 0 607
Education 7 0 0 0 0
Grad Programme 23 0 0 0 0
Legal 4 320 110 0 430
Marketing 10 0 0 0 0
Online Sales Team 5 0 0 0 0
Platform 9 640 130 0 770
Practice 50 147 50 0 197
Procurement 9 17 10 0 27
Product 100 545 150 0 695
PX 3 0 0 0 0
Revenue Operations 5 0 0 0 0
Sales 12 166 60 0 226
Sales & Spend 70 0 0 0 0
Subscription and Billing 40 7 10 0 17
Support Content Team 17 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Legal 4 1 9844 462 86
Communications 3 3 532 48 34
Practice 50 6 19088 832 251
Education 7 4 1613 158 140
Marketing 10 16 3546 654 566
Product 100 67 53254 4417 3156
CX 40 16 7408 276 92
Data & Automation 15 11 6619 637 261
Platform 9 17 52424 2455 341
Sales 12 8 36657 967 111
PX 3 5 1001 92 68
Support Content Team 17 4 425 48 45
Revenue Operations 5 3 1363 95 77
Online Sales Team 5 1 10 1 1
Ecosystem 100 6 19992 801 120
Sales & Spend 70 0 0 0 0
Subscription and Billing 40 1 1018 77 27
Grad Programme 23 0 0 0 0
Procurement 9 1 1635 177 70

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_4154

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi