Profil de l'Organisation

office_4102

Notre objectif :pédaler 1050 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 1581 640 0 2221
first_532742 last_532742 401 90 0 491
first_465433 last_465433 309 110 0 419
first_597555 last_597555 226 170 0 396
first_526800 last_526800 168 90 0 258
first_462755 last_462755 181 60 0 241

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Architectural Design Management Office 11 168 90 0 258
Building Sustainability, Innovation and Standards 32 0 0 0 0
Change Enablement 40 0 0 0 0
Commercial Group 60 0 0 0 0
Construction and Innovation 150 194 70 0 264
Construction Group 100 0 0 0 0
Corporate 80 0 0 0 0
Finance 150 0 0 0 0
Investment and Planning 30 0 0 0 0
Investment Management Office 25 0 0 0 0
National Services 3 0 0 0 0
Partnerships and Community Engagement 25 0 0 0 0
People Governance and Capability 120 26 10 0 36
Programme Raranga 64 0 0 0 0
Strategy Finance and Policy 10 0 0 0 0
Strategy & Investment 50 0 0 0 0
Urban Developmetn Delivery 200 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
People Governance and Capability 120 15 12917 622 249
Urban Developmetn Delivery 200 0 0 0 0
Partnerships and Community Engagement 25 1 144 8 7
Finance 150 0 0 0 0
Construction Group 100 1 10121 256 7
Strategy Finance and Policy 10 4 2321 159 110
Commercial Group 60 2 2598 239 232
Construction and Innovation 150 8 15934 911 211
National Services 3 2 224 21 17
Investment Management Office 25 1 17796 328 2
Change Enablement 40 2 186 23 2
Programme Raranga 64 2 4231 278 61
Strategy & Investment 50 1 4087 267 29
Corporate 80 1 5 1 0
Building Sustainability, Innovation and Standards 32 4 849 105 52
Architectural Design Management Office 11 3 6365 414 89
Investment and Planning 30 1 760 66 40

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_4102

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi