Profil de l'École

office_97

Notre objectif :pédaler 360 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 863 310 50 1223
first_642056 last_642056 371 160 50 581
first_642297 last_642297 399 110 0 509
first_634513 last_634513 93 40 0 133
first_627825 last_627825 0 0 0 0
first_638649 last_638649 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Careers 3 0 0 0 0
Languages and Learning Centre 20 0 0 0 0
MAGS Administration 1 0 0 0 0
MAGS English 20 0 0 0 0
MAGS Maths 27 0 0 0 0
MAGS PE and Health 12 0 0 0 0
MAGS Property 8 0 0 0 0
MAGS Science 35 0 0 0 0
MAGS Tech and commerce 8 0 0 0 0
MAGS Visual and performing arts 21 0 0 0 0
Social Sciences Department 26 371 160 50 581
Sports Dept 0 0 0 0 0

Voir plus de services »

Département scolaire

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
MAGS Science 35 10 2864 245 129
MAGS Tech and commerce 8 3 4006 642 626
MAGS Property 8 1 821 153 96
Careers 3 1 8 2 1
Sports Dept 0 2 121 17 10
Social Sciences Department 26 4 1848 142 107
MAGS English 20 2 1743 128 32
MAGS Maths 27 1 174 10 0
MAGS PE and Health 12 0 0 0 0
MAGS Visual and performing arts 21 0 0 0 0
Languages and Learning Centre 20 0 0 0 0
MAGS Administration 1 1 117 26 21

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_97

Rejoindre École

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi