Profil de l'Organisation

office_3459

Notre objectif :pédaler 1725 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
163 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1562 pour atteindre votre objectif!
163 km pour des déplacements utilitaires à ce jour, encore 1562 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 833 130 50 1013
first_197001 last_197001 812 120 0 932
first_697710 last_697710 21 10 50 81
first_451635 last_451635 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Community Mental Health 20 0 0 0 0
Corporate/Admin 5 0 0 0 0
Family Health 10 21 10 50 81
Finance Team 6 812 120 0 932
ICT 7 0 0 0 0
Matua/Mama Pepe and Tamariki 15 0 0 0 0
Mental Health & Addictions Service 60 0 0 0 0
Ora 0 0 0 0 0
Oranga Hinengaro Clinical 34 0 0 0 0
POD 4 0 0 0 0
Primary Care development 20 0 0 0 0
Primary Care Nursing team 5 0 0 0 0
Public Health 10 0 0 0 0
Rangatahi Services 12 0 0 0 0
Rongoa Maori Services 3 0 0 0 0
Vaccination Team 0 0 0 0 0
Youth Services 9 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Oranga Hinengaro Clinical 34 0 0 0 0
Mental Health & Addictions Service 60 11 12573 478 144
Primary Care Nursing team 5 2 65 8 0
Rongoa Maori Services 3 0 0 0 0
Finance Team 6 6 45274 1034 118
Public Health 10 17 1811 180 39
Youth Services 9 6 532 91 45
Rangatahi Services 12 8 859 86 16
Community Mental Health 20 10 436 45 18
ICT 7 6 846 86 6
Family Health 10 12 2078 141 81
POD 4 6 444 70 41
Corporate/Admin 5 6 1659 131 22
Matua/Mama Pepe and Tamariki 15 6 8 6 0
Vaccination Team 0 1 144 40 38
Ora 0 1 282 30 8
Primary Care development 20 0 0 0 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_3459

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi