Profil de l'Organisation

office_9380

Notre objectif :pédaler 2880 km pour des déplacements utilitaires d'ici le1 mars 2024
Objectif atteint
Objectif atteint

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 7215 1930 0 9145
first_371714 last_371714 1692 230 0 1922
first_371644 last_371644 1203 260 0 1463
first_283530 last_283530 881 140 0 1021
first_638210 last_638210 548 130 0 678
first_455752 last_455752 538 130 0 668

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Cheese Production 8 0 0 0 0
Cheese Production 8 0 0 0 0
Clandeboye Laboratory 60 0 0 0 0
Communications 20 0 0 0 0
Cooperative Affairs 50 0 0 0 0
CS&I 100 0 0 0 0
Edendale 630 0 0 0 0
Fanshawe Street 3 4593 850 0 5443
Farm Source 500 0 0 0 0
FBNZ Makomako Road 30 0 0 0 0
FBNZ Takanini Innovation 17 0 0 0 0
Fonterra Brands Supply Chain 282 26 10 0 36
Fonterra Brands Transformation Office 4 0 0 0 0
Fonterra Research and Development Centre 50 978 580 0 1558
Global Operations 8500 209 50 0 259
IS 100 549 90 0 639
Kauri 320 0 0 0 0
Kauri 320 0 0 0 0
Learning Solutions 25 0 0 0 0
Nutrition 11 0 0 0 0
NZDC 800 0 0 0 0
NZM 7080 538 130 0 668
NZMP 730 0 0 0 0
NZMP S&OP 200 0 0 0 0
oCFO 500 0 0 0 0
Packaging 6 0 0 0 0
People & Culture 100 0 0 0 0
Planning & Scheduling 50 0 0 0 0
Samples Centre 14 0 0 0 0
Sensory 19 0 0 0 0
Stirling 80 213 180 0 393
Strategy and Optimisation (S&O) 150 0 0 0 0
UHT Takanini 60 0 0 0 0
Velocity and Innovation 509 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Cheese Production 8 0 0 0 0
Samples Centre 14 0 0 0 0
NZM 7080 1 55859 1085 133
Nutrition 11 2 143 16 8
Packaging 6 0 0 0 0
People & Culture 100 2 906 73 59
Farm Source 500 2 2542 86 19
Stirling 80 11 6044 683 414
Fonterra Brands Transformation Office 4 0 0 0 0
Velocity and Innovation 509 1 467 19 19
NZMP 730 2 19853 1218 695
Planning & Scheduling 50 1 142 4 4
Clandeboye Laboratory 60 1 317 17 0
FBNZ Makomako Road 30 1 11195 655 176
NZDC 800 4 4364 190 33
NZMP S&OP 200 0 0 0 0
CS&I 100 1 93 13 13
Fanshawe Street 3 17 244537 7045 1316
Communications 20 2 2071 75 9
Kauri 320 0 0 0 0
Kauri 320 1 2573 97 4
IS 100 6 22377 518 82
Global Operations 8500 14 59664 1747 287
Cooperative Affairs 50 2 391 19 16
oCFO 500 2 649 71 29
UHT Takanini 60 2 20 4 0
FBNZ Takanini Innovation 17 3 7594 371 253
Fonterra Brands Supply Chain 282 5 1667 75 9
Sensory 19 1 1316 44 44
Fonterra Research and Development Centre 50 61 60597 6289 5378
Cheese Production 8 0 0 0 0
Edendale 630 0 0 0 0
Strategy and Optimisation (S&O) 150 2 532 36 29
Learning Solutions 25 0 0 0 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre office_9380

Rejoindre Organisation

Add your rides to this workplace

Inscriptions : Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Organisations
  • 0 personne(s)

Statistiques du New Zealand depuis le début

  • 7 320 Organisations
  • 119 961 personne(s)
  • 34 816 Cyclistes débutants
  • 155 629 882 Km
  • 8 337 405 déplacement(s)
  • 5 647 095 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi