Centro de trabajo Perfil

office_4895

Nuestra meta:hacer 3720 kilómetros en bici con fines de transporte para el 1 marzo 2024
Meta alcanzada
Meta alcanzada

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 13733 7510 2500 23743
first_698561 last_698561 608 130 1350 2088
first_193637 last_193637 649 150 500 1299
first_194163 last_194163 602 280 100 982
first_582469 last_582469 615 170 50 835
first_208518 last_208518 563 170 50 783

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Administration 19 0 0 0 0
Building 27 235 250 0 485
Business Improvement 6 0 0 0 0
Capital Projects 18 668 330 100 1098
City Development and Emma 4 472 310 0 782
Climate Change 3 247 90 150 487
Communications 6 608 130 1350 2088
Community Partnerships 9 208 110 0 318
Consents and Compliance 10 703 390 0 1093
Corporate Logistics 4 147 70 0 217
Councillors 12 22 50 0 72
Customer and Information Services 25 0 0 0 0
EIL 24 161 80 0 241
Finance 13 80 30 0 110
GIS 5 259 250 100 609
Governance Team 6 0 0 0 0
Harbours 4 540 130 0 670
Legal services 3 0 0 0 0
Libraries 40 1156 780 150 2086
MACO (Mayor & Councillors Office) 3 0 0 0 0
Māori Partnerships Team 3 0 0 0 0
Marina 8 0 0 0 0
Nelson Tasman Emergency Management 6 408 190 0 598
Parks and Facilities 10 240 130 0 370
People & Capability 5 835 350 50 1235
Planning Team 8 81 230 0 311
Property 6 497 260 0 757
Regional Services 3 135 160 0 295
Regulatory 22 510 260 0 770
Resource Consents 11 0 0 0 0
Science and Environment 12 1231 800 0 2031
Strategic policy 5 187 110 0 297
Strategy and Communications 32 218 190 0 408
Transport and Solid Waste 18 464 180 50 694
Utilities 11 1949 860 500 3309

Ver más departamentos »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (km) Recorridos Transporte
Governance Team 6 2 41 9 3
Legal services 3 1 85 7 5
Utilities 11 14 29052 1544 388
Māori Partnerships Team 3 2 463 39 17
Parks and Facilities 10 7 2639 296 269
City Development and Emma 4 4 5778 742 529
Business Improvement 6 5 867 187 177
Science and Environment 12 19 9725 936 664
Councillors 12 2 604 106 99
Strategy and Communications 32 4 7561 364 100
EIL 24 1 10785 515 66
Resource Consents 11 1 1 1 0
Regional Services 3 2 7018 474 233
Planning Team 8 6 1854 393 334
Communications 6 6 3786 240 168
Finance 13 8 1769 132 95
People & Capability 5 9 12719 614 278
GIS 5 3 742 178 100
Community Partnerships 9 11 7691 527 131
Capital Projects 18 5 6413 463 312
Strategic policy 5 9 1623 146 98
Property 6 6 2761 177 77
Libraries 40 16 43051 3010 993
Building 27 13 8265 525 329
Consents and Compliance 10 9 20351 1659 569
Customer and Information Services 25 7 501 41 29
Transport and Solid Waste 18 11 7448 474 174
Nelson Tasman Emergency Management 6 2 12049 291 62
Climate Change 3 3 1087 106 67
Regulatory 22 3 52653 1888 197
Marina 8 1 204 41 37
MACO (Mayor & Councillors Office) 3 0 0 0 0
Harbours 4 5 12184 808 196
Administration 19 5 155 26 19
Corporate Logistics 4 2 679 28 2

Mejores ciclistas (Más km)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de km que van al trabajo en bici)

Únete office_4895

Únete a Centro de trabajo

Add your rides to this workplace

Registros de Aotearoa Bike Challenge 2026

  • 0 Localizaciones
  • 0 Personas

New Zealand Estadísticas de todos los tiempos

  • 7,320 Localizaciones
  • 119,961 Personas
  • 34,816 Nuevos ciclistas
  • 155,629,882 Km
  • 8,337,405 Ciclistas
  • 5,647,095 kg CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme